华林证券股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

Adam 0 2024-12-10

(上接D7版)

泸州市工业投资集团有限公司 泸州市工业投资集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

王琳 王琳 C 1,200 3,564 1.290168

黄晓祥 黄晓祥 C 1,200 3,564 1.290168

崔健 崔健 C 1,200 3,564 1.290168

深圳市融信南方投资有限公司 深圳市融信南方投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

赵晓红 赵晓红 C 1,200 3,564 1.290168

刘金成 刘金成 C 1,200 3,564 1.290168

厦门国际港务股份有限公司 厦门国际港务股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

毕树真 毕树真 C 1,200 3,564 1.290168

浙江上峰控股集团有限公司 浙江上峰控股集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

伍坚 伍坚 C 1,200 3,564 1.290168

银河金汇证券资产管理有限公司 汪滨 C 1,200 3,564 1.290168

顾伟 顾伟 C 1,200 3,564 1.290168

杭州滨江投资控股有限公司 杭州滨江投资控股有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

唐红军 唐红军 C 1,200 3,564 1.290168

孙伟 孙伟 C 1,200 3,564 1.290168

苏志军 苏志军 C 1,200 3,564 1.290168

蒋小三 蒋小三 C 1,200 3,564 1.290168

胡智彪 胡智彪 C 1,200 3,564 1.290168

浙江华辰投资发展有限公司 浙江华辰投资发展有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

银河金汇证券资产管理有限公司 浙江我武管理咨询有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

凌卫国 凌卫国 C 1,200 3,564 1.290168

刘迎建 刘迎建 C 1,200 3,564 1.290168

文莉霞 文莉霞 C 1,200 3,564 1.290168

李俊田 李俊田 C 1,200 3,564 1.290168

徐敏 徐敏 C 1,200 3,564 1.290168

传化集团有限公司 传化集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

柳晓泉 柳晓泉 C 1,200 3,564 1.290168

应保良 应保良 C 1,200 3,564 1.290168

弘泰恒业投资有限责任公司 弘泰恒业投资有限责任公司自有资金投资账户 C 1,200 3,564 1.290168

胡中祥 胡中祥 C 1,200 3,564 1.290168

银河金汇证券资产管理有限公司 陈健辉 C 1,200 3,564 1.290168

叶铮 叶铮 C 1,200 3,564 1.290168

陈国荣 陈国荣 C 1,200 3,564 1.290168

韩忠 韩忠 C 1,200 3,564 1.290168

吴相会 吴相会 C 1,200 3,564 1.290168

北京城建投资发展股份有限公司 北京城建投资发展股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

银河金汇证券资产管理有限公司 胡赓熙 C 1,200 3,564 1.290168

方铭 方铭 C 1,200 3,564 1.290168

黄少兰 黄少兰 C 1,200 3,564 1.290168

银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

胡萍 胡萍 C 1,200 3,564 1.290168

徐秀芳 徐秀芳 C 1,200 3,564 1.290168

陈明春 陈明春 C 1,200 3,564 1.290168

张振国 张振国 C 1,200 3,564 1.290168

姚雅芬 姚雅芬 C 1,200 3,564 1.290168

刘建华 刘建华 C 1,200 3,564 1.290168

何人宝 何人宝 C 1,200 3,564 1.290168

卢宇超 卢宇超 C 1,200 3,564 1.290168

蒋亦飞 蒋亦飞 C 1,200 3,564 1.290168

龚少晖 龚少晖 C 1,200 3,564 1.290168

顾永德 顾永德 C 1,200 3,564 1.290168

李昊 李昊 C 1,200 3,564 1.290168

杨秀静 杨秀静 C 1,200 3,564 1.290168

罗瑞云 罗瑞云 C 1,200 3,564 1.290168

大连市国有资产投资经营集团有限公司 大连市国有资产投资经营集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新7号定向资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

陈勇 陈勇 C 1,200 3,564 1.290168

吴正明 吴正明 C 1,200 3,564 1.290168

惠州市京港投资发展有限公司 惠州市京港投资发展有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 山西焦煤运城盐化集团有限责任公司 C 1,200 3,564 1.290168

钟彩英 钟彩英 C 1,200 3,564 1.290168

彭寅生 彭寅生 C 1,200 3,564 1.290168

青岛富和投资有限公司 青岛富和投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

杨磊 杨磊 C 1,200 3,564 1.290168

国机资产管理有限公司 国机资产管理有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

浙江国大集团有限责任公司 浙江国大集团有限责任公司 C 1,200 3,564 1.290168

池巧丽 池巧丽 C 1,200 3,564 1.290168

罗旭芳 罗旭芳 C 1,200 3,564 1.290168

赵志明 赵志明 C 1,200 3,564 1.290168

卢素珍 卢素珍 C 1,200 3,564 1.290168

常厚春 常厚春 C 1,200 3,564 1.290168

吕志炎 吕志炎 C 1,200 3,564 1.290168

李月斋 李月斋 C 1,200 3,564 1.290168

郭永涛 郭永涛 C 1,200 3,564 1.290168

刘喜荣 刘喜荣 C 1,200 3,564 1.290168

卞炜明 卞炜明 C 1,200 3,564 1.290168

葛云 葛云 C 1,200 3,564 1.290168

沈阳森木投资管理有限公司 沈阳森木投资管理有限公司-森木价值发现1号证券投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

李金山 李金山 C 1,200 3,564 1.290168

粟炼 粟炼 C 1,200 3,564 1.290168

李越伦 李越伦 C 1,200 3,564 1.290168

袁中直 袁中直 C 1,200 3,564 1.290168

伟星集团有限公司 伟星集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

郭建军 郭建军 C 1,200 3,564 1.290168

胡醇 胡醇 C 1,200 3,564 1.290168

黄晓明 黄晓明 C 1,200 3,564 1.290168

许育峰 许育峰 C 1,200 3,564 1.290168

张士云 张士云 C 1,200 3,564 1.290168

邓跃林 邓跃林 C 1,200 3,564 1.290168

罗丽华 罗丽华 C 1,200 3,564 1.290168

姜伟 姜伟 C 1,200 3,564 1.290168

吴文娟 吴文娟 C 1,200 3,564 1.290168

黄恩兰 黄恩兰 C 1,200 3,564 1.290168

涂善忠 涂善忠 C 1,200 3,564 1.290168

哈尔滨市道里区慈善基金会 哈尔滨市道里区慈善基金会 C 1,200 3,564 1.290168

王仁 王仁 C 1,200 3,564 1.290168

金世旗国际控股股份有限公司 金世旗国际控股股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

严树芬 严树芬 C 1,200 3,564 1.290168

姜海平 姜海平 C 1,200 3,564 1.290168

李怡名 李怡名 C 1,200 3,564 1.290168

陈景明 陈景明 C 1,200 3,564 1.290168

卢翠冬 卢翠冬 C 1,200 3,564 1.290168

中钢投资有限公司 中钢投资有限公司自有资金投资账户 C 1,200 3,564 1.290168

朱美娟 朱美娟 C 1,200 3,564 1.290168

中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 C 1,200 3,564 1.290168

曾妙娟 曾妙娟 C 1,200 3,564 1.290168

郝先进 郝先进 C 1,200 3,564 1.290168

赵东明 赵东明 C 1,200 3,564 1.290168

张叙连 张叙连 C 1,200 3,564 1.290168

烟台国盛投资控股有限公司 烟台国盛投资控股有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

胡慧玲 胡慧玲 C 1,200 3,564 1.290168

金华市农业生产资料有限公司 金华市农业生产资料有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

王文华 王文华 C 1,200 3,564 1.290168

何亚民 何亚民 C 1,200 3,564 1.290168

成固平 成固平 C 1,200 3,564 1.290168

常州德泽实业投资有限公司 常州德泽实业投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

童新建 童新建 C 1,200 3,564 1.290168

孙芬 孙芬 C 1,200 3,564 1.290168

金顺法 金顺法 C 1,200 3,564 1.290168

烟台冰轮集团有限公司 烟台冰轮集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

齐星 齐星 C 1,200 3,564 1.290168

青岛天晨投资有限公司 青岛天晨投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

宋凤毅 宋凤毅 C 1,200 3,564 1.290168

辽宁德尔实业股份有限公司 辽宁德尔实业股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

虞辉 虞辉 C 1,200 3,564 1.290168

绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 绵阳科技城发展投资(集团)有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

哈尔滨哈里实业股份有限公司 哈尔滨哈里实业股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

黄英勇 黄英勇 C 1,200 3,564 1.290168

陈冬琼 陈冬琼 C 1,200 3,564 1.290168

郭庆 郭庆 C 1,200 3,564 1.290168

西藏汇邦科技有限公司 西藏汇邦科技有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

钟亚龙 钟亚龙 C 1,200 3,564 1.290168

李欣立 李欣立 C 1,200 3,564 1.290168

刁静莎 刁静莎 C 1,200 3,564 1.290168

桂林五洲旅游股份有限公司 桂林五洲旅游股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

刘泽军 刘泽军 C 1,200 3,564 1.290168

纪立军 纪立军 C 1,200 3,564 1.290168

周春花 周春花 C 1,200 3,564 1.290168

王兆祥 王兆祥 C 1,200 3,564 1.290168

王利华 王利华 C 1,200 3,564 1.290168

西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 西藏林芝润宝盈信实业投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

李德来 李德来 C 1,200 3,564 1.290168

罗惠红 罗惠红 C 1,200 3,564 1.290168

徐晓立 徐晓立 C 1,200 3,564 1.290168

谢应林 谢应林 C 1,200 3,564 1.290168

夏信德 夏信德 C 1,200 3,564 1.290168

栗建伟 栗建伟 C 1,200 3,564 1.290168

奥克控股集团股份公司 奥克控股集团股份公司 C 1,200 3,564 1.290168

苏丽 苏丽自有资金投资账户 C 1,200 3,564 1.290168

梁炳章 梁炳章 C 1,200 3,564 1.290168

吉林省信托有限责任公司 吉林省信托有限责任公司自营账户 C 1,200 3,564 1.290168

胡伟文 胡伟文 C 1,200 3,564 1.290168

江苏中天科技投资管理有限公司 江苏中天科技投资管理有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

尔富(北京)投资有限责任公司 尔富(北京)投资有限责任公司 C 1,200 3,564 1.290168

鞍钢集团资本控股有限公司 鞍钢集团资本控股有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

周建禄 周建禄 C 1,200 3,564 1.290168

张树林 张树林 C 1,200 3,564 1.290168

黄俊民 黄俊民 C 1,200 3,564 1.290168

吴涵渠 吴涵渠 C 1,200 3,564 1.290168

中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

黄明辉 黄明辉 C 1,200 3,564 1.290168

陈文生 陈文生 C 1,200 3,564 1.290168

朱红玉 朱红玉 C 1,200 3,564 1.290168

朱峥 朱峥 C 1,200 3,564 1.290168

张列 张列 C 1,200 3,564 1.290168

王顺兴 王顺兴 C 1,200 3,564 1.290168

覃九三 覃九三 C 1,200 3,564 1.290168

西藏瑞华资本管理有限公司 西藏瑞华资本管理有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

上海新晖资产管理有限公司 上海新晖资产管理有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

于淑华 于淑华 C 1,200 3,564 1.290168

李萍 李萍 C 1,200 3,564 1.290168

杜庆娥 杜庆娥 C 1,200 3,564 1.290168

陈雁升 陈雁升 C 1,200 3,564 1.290168

张水彬 张水彬 C 1,200 3,564 1.290168

钟景凯 钟景凯 C 1,200 3,564 1.290168

林碧云 林碧云 C 1,200 3,564 1.290168

西安投资控股有限公司 西安投资控股有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

叶晖 叶晖 C 1,200 3,564 1.290168

胡海存 胡海存 C 1,200 3,564 1.290168

刘方觉 刘方觉 C 1,200 3,564 1.290168

陈光珠 陈光珠 C 1,200 3,564 1.290168

深圳市广晟投资发展有限公司 深圳市广晟投资发展有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

珠海水务环境控股集团有限公司 珠海水务环境控股集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

梁国雄 梁国雄 C 1,200 3,564 1.290168

吴贤良 吴贤良 C 1,200 3,564 1.290168

袁理 袁理 C 1,200 3,564 1.290168

焦耀中 焦耀中 C 1,200 3,564 1.290168

邓纯 邓纯 C 1,200 3,564 1.290168

金敬德 金敬德 C 1,200 3,564 1.290168

陈传贤 陈传贤 C 1,200 3,564 1.290168

白红红 白红红 C 1,200 3,564 1.290168

宁波宁电投资发展有限公司 宁波宁电投资发展有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

黄敏 黄敏 C 1,200 3,564 1.290168

卢柏强 卢柏强 C 1,200 3,564 1.290168

邵学 邵学 C 1,200 3,564 1.290168

黄松德 黄松德 C 1,200 3,564 1.290168

李焕昌 李焕昌 C 1,200 3,564 1.290168

山东省企业托管经营股份有限公司 山东省企业托管经营股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

杨金花 杨金花 C 1,200 3,564 1.290168

潘岭松 潘岭松 C 1,200 3,564 1.290168

沙丽 沙丽 C 1,200 3,564 1.290168

芦建平 芦建平 C 1,200 3,564 1.290168

蒋学元 蒋学元 C 1,200 3,564 1.290168

凌笑堂 凌笑堂 C 1,200 3,564 1.290168

西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) 西藏翔实创业投资管理合伙企业(有限合伙) C 1,200 3,564 1.290168

孙晋瑜 孙晋瑜 C 1,200 3,564 1.290168

杨正跃 杨正跃 C 1,200 3,564 1.290168

邓乐安 邓乐安 C 1,200 3,564 1.290168

余忠 余忠 C 1,200 3,564 1.290168

彭长虹 彭长虹 C 1,200 3,564 1.290168

王友林 王友林 C 1,200 3,564 1.290168

陈庆玥 陈庆玥 C 1,200 3,564 1.290168

黄冠雄 黄冠雄 C 1,200 3,564 1.290168

王新宇 王新宇 C 1,200 3,564 1.290168

谭海燕 谭海燕 C 1,200 3,564 1.290168

诸暨永天投资有限公司 诸暨永天投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

刘凯 刘凯 C 1,200 3,564 1.290168

颜添洪 颜添洪 C 1,200 3,564 1.290168

张志强 张志强 C 1,200 3,564 1.290168

常鑫民 常鑫民 C 1,200 3,564 1.290168

上海新科投资有限公司 上海新科投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

李志鹤 李志鹤 C 1,200 3,564 1.290168

龚周坚 龚周坚 C 1,200 3,564 1.290168

明泰汇金资本投资有限公司 明泰汇金资本投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

林凌云 林凌云 C 1,200 3,564 1.290168

林茂先 林茂先 C 1,200 3,564 1.290168

曾力 曾力 C 1,200 3,564 1.290168

徐宏 徐宏 C 1,200 3,564 1.290168

温卫锋 温卫锋 C 1,200 3,564 1.290168

冯美娟 冯美娟 C 1,200 3,564 1.290168

王永业 王永业 C 1,200 3,564 1.290168

郑泽峰 郑泽峰 C 1,200 3,564 1.290168

赵云文 赵云文 C 1,200 3,564 1.290168

李少波 李少波 C 1,200 3,564 1.290168

周秀来 周秀来 C 1,200 3,564 1.290168

广州大洋实业投资有限公司 广州大洋实业投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

福建海诚投资有限公司 福建海诚投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

梁志勇 梁志勇 C 1,200 3,564 1.290168

严宏斌 严宏斌 C 1,200 3,564 1.290168

温木桓 温木桓 C 1,200 3,564 1.290168

童保华 童保华 C 1,200 3,564 1.290168

周志浩 周志浩 C 1,200 3,564 1.290168

鹿成滨 鹿成滨 C 1,200 3,564 1.290168

张祥斌 张祥斌 C 1,200 3,564 1.290168

杨维国 杨维国 C 1,200 3,564 1.290168

华仁世纪集团有限公司 华仁世纪集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

深圳市林园投资管理有限责任公司 深圳市林园投资管理有限责任公司-林园投资21号私募投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

张增荣 张增荣 C 1,200 3,564 1.290168

金宇星 金宇星 C 1,200 3,564 1.290168

李广新 李广新 C 1,200 3,564 1.290168

陈成辉 陈成辉 C 1,200 3,564 1.290168

苏玉华 苏玉华 C 1,200 3,564 1.290168

新疆动能东方股权投资有限公司 新疆动能东方股权投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

邓子长 邓子长 C 1,200 3,564 1.290168

陈炳雄 陈炳雄 C 1,200 3,564 1.290168

宋关福 宋关福 C 1,200 3,564 1.290168

谢爱兰 谢爱兰 C 1,200 3,564 1.290168

黄鸿基 黄鸿基 C 1,200 3,564 1.290168

吴瑞 吴瑞 C 1,200 3,564 1.290168

冯志浩 冯志浩 C 1,200 3,564 1.290168

香塘集团有限公司 香塘集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

肖韵 肖韵 C 1,200 3,564 1.290168

赵关龙 赵关龙 C 1,200 3,564 1.290168

方奕忠 方奕忠 C 1,200 3,564 1.290168

汇安基金管理有限责任公司 汇安基金-智慧二号资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

何其泮 何其泮 C 1,200 3,564 1.290168

胡光辉 胡光辉 C 1,200 3,564 1.290168

梁富华 梁富华 C 1,200 3,564 1.290168

黄建武 黄建武 C 1,200 3,564 1.290168

黄伟国 黄伟国 C 1,200 3,564 1.290168

庞军 庞军 C 1,200 3,564 1.290168

太平洋证券股份有限公司 太平洋证券股份有限公司自营账户 C 1,200 3,564 1.290168

朱国锭 朱国锭 C 1,200 3,564 1.290168

上海渠丰国际贸易有限公司 上海渠丰国际贸易有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

姜勇 姜勇 C 1,200 3,564 1.290168

苏芳 苏芳 C 1,200 3,564 1.290168

易峥 易峥 C 1,200 3,564 1.290168

杨保国 杨保国 C 1,200 3,564 1.290168

张颂明 张颂明 C 1,200 3,564 1.290168

国创高科实业集团有限公司 国创高科实业集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

万安集团有限公司 万安集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

黄婉玲 黄婉玲 C 1,200 3,564 1.290168

娄爱芹 娄爱芹 C 1,200 3,564 1.290168

郭洪斌 郭洪斌 C 1,200 3,564 1.290168

刘金发 刘金发 C 1,200 3,564 1.290168

李粤桓 李粤桓 C 1,200 3,564 1.290168

苏玉敏 苏玉敏 C 1,200 3,564 1.290168

李琴芳 李琴芳 C 1,200 3,564 1.290168

温志芬 温志芬 C 1,200 3,564 1.290168

王文学 王文学自有资金投资账户 C 1,200 3,564 1.290168

天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

赵和花 赵和花 C 1,200 3,564 1.290168

正邦集团有限公司 正邦集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

朱强华 朱强华 C 1,200 3,564 1.290168

唐新潮 唐新潮 C 1,200 3,564 1.290168

凌森泉 凌森泉 C 1,200 3,564 1.290168

唐亮 唐亮 C 1,200 3,564 1.290168

刘萍 刘萍 C 1,200 3,564 1.290168

钱少芝 钱少芝 C 1,200 3,564 1.290168

沈洪发 沈洪发 C 1,200 3,564 1.290168

常熟市天恒投资管理有限公司 常熟市天恒投资管理有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

丁碧霞 丁碧霞 C 1,200 3,564 1.290168

农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 C 1,200 3,564 1.290168

黄丽群 黄丽群 C 1,200 3,564 1.290168

陈志江 陈志江 C 1,200 3,564 1.290168

白永丽 白永丽 C 1,200 3,564 1.290168

张卫星 张卫星 C 1,200 3,564 1.290168

刘祥 刘祥 C 1,200 3,564 1.290168

葛航 葛航 C 1,200 3,564 1.290168

谷红亮 谷红亮 C 1,200 3,564 1.290168

楼晔 楼晔 C 1,200 3,564 1.290168

吴相君 吴相君 C 1,200 3,564 1.290168

吕为民 吕为民 C 1,200 3,564 1.290168

程辉 程辉 C 1,200 3,564 1.290168

王卫列 王卫列 C 1,200 3,564 1.290168

刘建耀 刘建耀 C 1,200 3,564 1.290168

卫明珍 卫明珍 C 1,200 3,564 1.290168

朱张土 朱张土 C 1,200 3,564 1.290168

陈树汉 陈树汉 C 1,200 3,564 1.290168

杨长青 杨长青 C 1,200 3,564 1.290168

梁定文 梁定文 C 1,200 3,564 1.290168

韩军 韩军 C 1,200 3,564 1.290168

盛文蕾 盛文蕾 C 1,200 3,564 1.290168

何国英 何国英 C 1,200 3,564 1.290168

黄伟国 黄伟国 C 1,200 3,564 1.290168

孟令翠 孟令翠 C 1,200 3,564 1.290168

江苏洋河集团有限公司 江苏洋河集团有限公司自有资金投资账户 C 1,200 3,564 1.290168

上海同华创业投资股份有限公司 上海同华创业投资股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

安徽远航港口发展有限公司 安徽远航港口发展有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

邢建民 邢建民 C 1,200 3,564 1.290168

孙娜 孙娜 C 1,200 3,564 1.290168

林岩 林岩 C 1,200 3,564 1.290168

曾树华 曾树华 C 1,200 3,564 1.290168

仲维光 仲维光 C 1,200 3,564 1.290168

谭荣生 谭荣生 C 1,200 3,564 1.290168

刘鹏 刘鹏 C 1,200 3,564 1.290168

何秀香 何秀香 C 1,200 3,564 1.290168

郑海若 郑海若 C 1,200 3,564 1.290168

石庭波 石庭波 C 1,200 3,564 1.290168

广东温氏投资有限公司 广东温氏投资有限公司自有资金投资账户 C 1,200 3,564 1.290168

金国新 金国新 C 1,200 3,564 1.290168

孙慧明 孙慧明 C 1,200 3,564 1.290168

林金坤 林金坤 C 1,200 3,564 1.290168

江西水泥有限责任公司 江西水泥有限责任公司 C 1,200 3,564 1.290168

范洪泉 范洪泉 C 1,200 3,564 1.290168

国金证券股份有限公司 国金慧鑫稳进1号定向资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

刘于颖 刘于颖 C 1,200 3,564 1.290168

浙江横店进出口有限公司 浙江横店进出口有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

朱新光 朱新光 C 1,200 3,564 1.290168

郭小峰 郭小峰 C 1,200 3,564 1.290168

吴培生 吴培生 C 1,200 3,564 1.290168

李成斌 李成斌 C 1,200 3,564 1.290168

侯丽荣 侯丽荣 C 1,200 3,564 1.290168

陈继周 陈继周 C 1,200 3,564 1.290168

安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

周蓉 周蓉 C 1,200 3,564 1.290168

任京建 任京建 C 1,200 3,564 1.290168

黄锦潮 黄锦潮 C 1,200 3,564 1.290168

张国爱 张国爱 C 1,200 3,564 1.290168

常州投资集团有限公司 常州投资集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

王君平 王君平 C 1,200 3,564 1.290168

刘在京 刘在京 C 1,200 3,564 1.290168

洛阳城市发展投资集团有限公司 洛阳城市发展投资集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司自营账户 C 1,200 3,564 1.290168

李生清 李生清 C 1,200 3,564 1.290168

铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

邓子权 邓子权 C 1,200 3,564 1.290168

郑汉辉 郑汉辉 C 1,200 3,564 1.290168

刘亚 刘亚 C 1,200 3,564 1.290168

佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

钟利钢 钟利钢 C 1,200 3,564 1.290168

温金长 温金长 C 1,200 3,564 1.290168

南京盛泉恒元投资有限公司 南京盛泉恒元投资有限公司—盛泉恒元多策略灵活配置7号私募证券投资基金 C 1,200 3,564 1.290168

温春鹏 温春鹏 C 1,200 3,564 1.290168

国金证券股份有限公司 国金慧泉工银对冲1号集合资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

吴鸣霄 吴鸣霄自有资金投资账户 C 1,200 3,564 1.290168

杨震华 杨震华 C 1,200 3,564 1.290168

冯滨 冯滨 C 1,200 3,564 1.290168

黄应栋 黄应栋 C 1,200 3,564 1.290168

向蓉 向蓉 C 1,200 3,564 1.290168

常熟市恒泰投资有限公司 常熟市恒泰投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

林瑾秋 林瑾秋 C 1,200 3,564 1.290168

陈运 陈运 C 1,200 3,564 1.290168

王月升 王月升 C 1,200 3,564 1.290168

石亚君 石亚君 C 1,200 3,564 1.290168

李季 李季 C 1,200 3,564 1.290168

张维东 张维东 C 1,200 3,564 1.290168

缪江洪 缪江洪 C 1,200 3,564 1.290168

杨燕灵 杨燕灵 C 1,200 3,564 1.290168

新疆信辉股权投资有限公司 新疆信辉股权投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

杨艳 杨艳 C 1,200 3,564 1.290168

朱小妹 朱小妹 C 1,200 3,564 1.290168

问泽鑫 问泽鑫 C 1,200 3,564 1.290168

施建刚 施建刚 C 1,200 3,564 1.290168

章海林 章海林 C 1,200 3,564 1.290168

李海清 李海清 C 1,200 3,564 1.290168

阜新鼎宏实业有限公司 阜新鼎宏实业有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

张敏 张敏 C 1,200 3,564 1.290168

许志鹏 许志鹏 C 1,200 3,564 1.290168

景顺长城基金管理有限公司 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 C 1,200 3,564 1.290168

郑安坤 郑安坤 C 1,200 3,564 1.290168

徐凯 徐凯 C 1,200 3,564 1.290168

韩巧林 韩巧林 C 1,200 3,564 1.290168

安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

万伟 万伟 C 1,200 3,564 1.290168

梁伙旺 梁伙旺 C 1,200 3,564 1.290168

毕德玺 毕德玺 C 1,200 3,564 1.290168

宋沛炎 宋沛炎 C 1,200 3,564 1.290168

郑伟 郑伟 C 1,200 3,564 1.290168

王云兰 王云兰 C 1,200 3,564 1.290168

横店集团家园化工有限公司 横店集团家园化工有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

安徽省宁国市农业生产资料有限公司 安徽省宁国市农业生产资料有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

谢青 谢青 C 1,200 3,564 1.290168

李素萍 李素萍 C 1,200 3,564 1.290168

杨少民 杨少民 C 1,200 3,564 1.290168

黄学良 黄学良 C 1,200 3,564 1.290168

黄秋元 黄秋元 C 1,200 3,564 1.290168

吴伟生 吴伟生 C 1,200 3,564 1.290168

范纪军 范纪军 C 1,200 3,564 1.290168

王锡良 王锡良 C 1,200 3,564 1.290168

顾振其 顾振其 C 1,200 3,564 1.290168

李福清 李福清 C 1,200 3,564 1.290168

吴文平 吴文平 C 1,200 3,564 1.290168

江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 C 1,200 3,564 1.290168

张淑玉 张淑玉 C 1,200 3,564 1.290168

何维光 何维光 C 1,200 3,564 1.290168

株洲市国有资产投资控股集团有限公司 株洲市国有资产投资控股集团有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

戚来法 戚来法 C 1,200 3,564 1.290168

冯显扬 冯显扬 C 1,200 3,564 1.290168

邬伟琪 邬伟琪 C 1,200 3,564 1.290168

杜江涛 杜江涛 C 1,200 3,564 1.290168

黄煜 黄煜 C 1,200 3,564 1.290168

尚卫国 尚卫国 C 1,200 3,564 1.290168

敦化市康平投资有限责任公司 敦化市康平投资有限责任公司 C 1,200 3,564 1.290168

史亚洲 史亚洲 C 1,200 3,564 1.290168

徐海明 徐海明 C 1,200 3,564 1.290168

化学工业第三设计院有限公司 化学工业第三设计院有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

李永庆 李永庆 C 1,200 3,564 1.290168

吴志泽 吴志泽 C 1,200 3,564 1.290168

付秋生 付秋生 C 1,200 3,564 1.290168

苏州华纳投资股份有限公司 苏州华纳投资股份有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

唐建华 唐建华 C 1,200 3,564 1.290168

胡玉水 胡玉水 C 1,200 3,564 1.290168

黄涛 黄涛 C 1,200 3,564 1.290168

象山联众投资有限公司 象山联众投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

樊喜明 樊喜明 C 1,200 3,564 1.290168

帅武强 帅武强 C 1,200 3,564 1.290168

韩录云 韩录云 C 1,200 3,564 1.290168

朱汉平 朱汉平 C 1,200 3,564 1.290168

包晓茹 包晓茹 C 1,200 3,564 1.290168

西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 C 1,200 3,564 1.290168

黄玉泉 黄玉泉 C 1,200 3,564 1.290168

郭裕春 郭裕春 C 1,200 3,564 1.290168

山西华鑫海贸易有限公司 山西华鑫海贸易有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

高荣荣 高荣荣 C 1,200 3,564 1.290168

周齐良 周齐良 C 1,200 3,564 1.290168

费战波 费战波 C 1,200 3,564 1.290168

湖南昱成投资有限公司 湖南昱成投资有限公司 C 1,200 3,564 1.290168

柯维新 柯维新 C 1,200 3,564 1.290168

程中良 程中良 C 1,200 3,564 1.290168

