中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行公告-长城久安保本基金

summer 0 2025-04-25

(上接D8版)

4483 长城财富资产管理股份有限公司 长城人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 3.34 7000 有效报价

4484 长城国融投资管理有限公司 长城国融投资管理有限公司 3.34 7000 有效报价

4485 长城基金管理有限公司 长城新优选混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4486 长城基金管理有限公司 长城久安保本混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4487 长城基金管理有限公司 长城医疗保健混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4488 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4489 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4490 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4491 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) 3.34 7000 有效报价

4492 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4493 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4494 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4495 长城基金管理有限公司 长城保本混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4496 长城基金管理有限公司 长城久利保本混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4497 长城基金管理有限公司 长城长丰3号特定资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4498 长城基金管理有限公司 长城长丰2号特定资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4499 长城基金管理有限公司 长城长丰4号特定资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4500 长城基金管理有限公司 长城长丰1号特定资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4501 长城基金管理有限公司 长城中融6号特定资产管理计划 3.34 2600 有效报价

4502 长城基金管理有限公司 长城中融5号特定资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4503 长城基金管理有限公司 长城中融4号特定资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4504 长城基金管理有限公司 长城中融3号特定资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4505 长城基金管理有限公司 长城中融2号特定资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4506 长城基金管理有限公司 长城中融1号特定资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4507 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 3.34 7000 有效报价

4508 长春铁发实业有限公司 长春铁发实业有限公司 3.34 7000 有效报价

4509 长江水利水电开发总公司(湖北) 长江水利水电开发总公司(湖北) 3.34 7000 有效报价

4510 长江养老保险股份有限公司 长江金色旭日混合型养老金产品 3.34 7000 有效报价

4511 长江养老保险股份有限公司 山东农信社长江稳健投资组合 3.34 7000 有效报价

4512 长江养老保险股份有限公司 中国移动通信集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 3.34 7000 有效报价

4513 长江养老保险股份有限公司 江西省农村信用社联合社企业年金计划-工行 3.34 7000 有效报价

4514 长江养老保险股份有限公司 中国印钞造币总公司企业年金计划-光大 3.34 7000 有效报价

4515 长江养老保险股份有限公司 湖北省农村信用社联合社企业年金计划-工行 3.34 7000 有效报价

4516 长江养老保险股份有限公司 东方证券股份有限公司企业年金计划-中国工商银行 3.34 7000 有效报价

4517 长江养老保险股份有限公司 福建省电力有限公司(主业)企业年金计划-建行 3.34 7000 有效报价

4518 长江养老保险股份有限公司 浙江省电力公司(部属)企业年金计划-工行 3.34 7000 有效报价

4519 长江养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划-中行 3.34 7000 有效报价

4520 长江养老保险股份有限公司 长江金色晚晴(集合型)企业年金计划稳健配置-浦发 3.34 7000 有效报价

4521 长江养老保险股份有限公司 长江养老远航1号委托投资专户 3.34 7000 有效报价

4522 长江证券(上海)资产管理有限公司 李德敏 3.34 7000 有效报价

4523 长江证券(上海)资产管理有限公司 泉州市铂锐投资管理有限公司 3.34 7000 有效报价

4524 长江证券(上海)资产管理有限公司 荆州市古城国有投资有限责任公司 3.34 7000 有效报价

4525 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管聚利1号定向资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4526 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管新航1号定向资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4527 长盛基金管理有限公司 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 3.34 4000 有效报价

4528 长盛基金管理有限公司 长盛同庆中证800 指数型证券投资基金(LOF) 3.34 4500 有效报价

4529 长盛基金管理有限公司 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金 3.34 5500 有效报价

4530 长盛基金管理有限公司 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 3.34 6800 有效报价

4531 长盛基金管理有限公司 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4532 长盛基金管理有限公司 长盛动态精选证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4533 长盛基金管理有限公司 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4534 长盛基金管理有限公司 长盛成长价值证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4535 长盛基金管理有限公司 长盛盛弘灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4536 长盛基金管理有限公司 长盛盛乾灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4537 长盛基金管理有限公司 长盛盛兴灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4538 长盛基金管理有限公司 长盛盛瑞灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4539 长盛基金管理有限公司 长盛盛享灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4540 长盛基金管理有限公司 长盛盛禧灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4541 长盛基金管理有限公司 长盛盛德灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4542 长盛基金管理有限公司 长盛盛泽灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4543 长盛基金管理有限公司 长盛盛淳灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4544 长盛基金管理有限公司 长盛盛泰灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4545 长盛基金管理有限公司 长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4546 长盛基金管理有限公司 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4547 长盛基金管理有限公司 长盛盛腾灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4548 长盛基金管理有限公司 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4549 长盛基金管理有限公司 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4550 长盛基金管理有限公司 长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4551 长盛基金管理有限公司 全国社保基金六零三组合 3.34 7000 有效报价

4552 长盛基金管理有限公司 社保基金105 3.34 7000 有效报价

4553 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4554 长信基金管理有限责任公司 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4555 长信基金管理有限责任公司 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4556 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4557 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4558 长信基金管理有限责任公司 长信中证上海改革发展主题指数型证券投资基金(LOF) 3.34 5000 有效报价

4559 长信基金管理有限责任公司 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4560 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4561 长信基金管理有限责任公司 长信量化中小盘股票型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4562 长信基金管理有限责任公司 长信量化先锋混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4563 长信基金管理有限责任公司 长信银利精选混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4564 长信基金管理有限责任公司 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4565 长信基金管理有限责任公司 长信恒利优势混合型证券投资基金 3.34 5500 有效报价

4566 长信基金管理有限责任公司 长信内需成长混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4567 长信基金管理有限责任公司 长信增利动态策略混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4568 长信基金管理有限责任公司 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4569 长信基金管理有限责任公司 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4570 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 3.34 5000 有效报价

4571 招商基金管理有限公司 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4572 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4573 招商基金管理有限公司 招商中证银行指数分级证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4574 招商基金管理有限公司 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4575 招商基金管理有限公司 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4576 招商基金管理有限公司 招商睿诚定期开放混合型证券投资基金 3.34 5900 有效报价

4577 招商基金管理有限公司 招商兴华灵活配置混合型证券投资基金 3.34 6200 有效报价

4578 招商基金管理有限公司 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4579 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4580 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4581 招商基金管理有限公司 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4582 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 3.34 7000 有效报价

4583 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4584 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4585 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 3.34 7000 有效报价

4586 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 3.34 7000 有效报价

4587 招商基金管理有限公司 全国社保基金四零八组合 3.34 7000 有效报价

4588 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 3.34 7000 有效报价

4589 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4590 招商基金管理有限公司 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4591 招商基金管理有限公司 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4592 招商基金管理有限公司 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4593 招商基金管理有限公司 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4594 招商基金管理有限公司 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4595 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4596 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4597 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 3.34 7000 有效报价

4598 招商基金管理有限公司 招商基金-永安朴润2号特定客户资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4599 招商基金管理有限公司 招商基金-永安2号特定客户资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4600 招商基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托招商基金管理有限公司中证全指组合 3.34 7000 有效报价

4601 招商基金管理有限公司 招商基金-招商信诺人寿股票投资组合 3.34 7000 有效报价

4602 招商基金管理有限公司 招商基金-建行-招商信诺锐取委托投资组合 3.34 7000 有效报价

4603 招商基金管理有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债 3.34 7000 有效报价

4604 招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司自营账户 3.34 7000 有效报价

4605 赵辉 赵辉 3.34 7000 有效报价

4606 赵吉 赵吉 3.34 7000 有效报价

4607 赵坚 赵坚 3.34 7000 有效报价

4608 赵建波 赵建波 3.34 7000 有效报价

4609 赵建平 赵建平 3.34 7000 有效报价

4610 赵劲松 赵劲松 3.34 7000 有效报价

4611 赵聚友 赵聚友 3.34 7000 有效报价

4612 赵军 赵军 3.34 7000 有效报价

4613 赵凯 赵凯 3.34 7000 有效报价

4614 赵丽华 赵丽华 3.34 7000 有效报价

4615 赵梦野 赵梦野自有资金投资账户 3.34 7000 有效报价

4616 赵明花 赵明花 3.34 7000 有效报价

4617 赵晴 赵晴 3.34 7000 有效报价

4618 赵庆 赵庆 3.34 1200 有效报价

4619 赵珊 赵珊 3.34 7000 有效报价

4620 赵双发 赵双发 3.34 7000 有效报价

4621 赵天成 赵天成 3.34 7000 有效报价

4622 赵伟卿 赵伟卿自有资金投资账户 3.34 7000 有效报价

4623 赵霞 赵霞 3.34 7000 有效报价

4624 赵祥 赵祥 3.34 7000 有效报价

4625 赵向军 赵向军 3.34 7000 有效报价

4626 赵小玲 赵小玲 3.34 7000 有效报价

4627 赵新苗 赵新苗 3.34 7000 有效报价

4628 赵旭光 赵旭光 3.34 7000 有效报价

4629 赵妍君 赵妍君 3.34 3000 有效报价

4630 赵莹莹 赵莹莹 3.34 7000 有效报价

4631 赵勇 赵勇 3.34 7000 有效报价

4632 赵蕴珠 赵蕴珠 3.34 7000 有效报价

4633 赵泽辉 赵泽辉 3.34 7000 有效报价

4634 赵长文 赵长文 3.34 7000 有效报价

4635 赵正科 赵正科 3.34 7000 有效报价

4636 赵志红 赵志红 3.34 7000 有效报价

4637 赵自军 赵自军 3.34 7000 有效报价

4638 浙江广天日月集团股份有限公司 浙江广天日月集团股份有限公司 3.34 7000 有效报价

4639 浙江国泰建设集团有限公司 浙江国泰建设集团有限公司 3.34 7000 有效报价

4640 浙江恒兴力控股集团有限公司 浙江恒兴力控股集团有限公司自营投资账户 3.34 7000 有效报价

4641 浙江嘉化集团股份有限公司 浙江嘉化集团股份有限公司 3.34 7000 有效报价

4642 浙江嘉汇投资有限公司 浙江嘉汇投资有限公司 3.34 7000 有效报价

4643 浙江金穗投资有限公司 浙江金穗投资有限公司 3.34 7000 有效报价

4644 浙江金运达实业有限公司 浙江金运达实业有限公司 3.34 7000 有效报价

4645 浙江精功控股有限公司 浙江精功控股有限公司 3.34 7000 有效报价

4646 浙江雷可澳投资有限公司 浙江雷可澳投资有限公司 3.34 7000 有效报价

4647 浙江省国际贸易集团有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 3.34 7000 有效报价

4648 浙江省国信企业(集团)公司 浙江省国信企业(集团)公司 3.34 7000 有效报价

4649 浙江省经协集团有限公司 浙江省经协集团有限公司 3.34 7000 有效报价

4650 浙江省能源集团财务有限责任公司 浙江省能源集团财务有限责任公司自营投资账户 3.34 7000 有效报价

4651 浙江省水利水电投资集团有限公司 浙江省水利水电投资集团有限公司 3.34 7000 有效报价

4652 浙江省盐业集团有限公司 浙江省盐业集团有限公司 3.34 7000 有效报价

4653 浙江宋都控股有限公司 浙江宋都控股有限公司自有资金投资账户 3.34 7000 有效报价

4654 浙江卧龙舜禹投资有限公司 浙江卧龙舜禹投资有限公司 3.34 7000 有效报价

4655 浙江新干线传媒投资有限公司 浙江新干线传媒投资有限公司自有资金投资账户 3.34 7000 有效报价

4656 浙江新湖集团股份有限公司 浙江新湖集团股份有限公司自营投资账户 3.34 7000 有效报价

4657 浙江盈阳资产管理股份有限公司 盈定九号私募证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4658 浙江浙能电力股份有限公司 浙江浙能电力股份有限公司 3.34 7000 有效报价

4659 浙商基金管理有限公司 浙商沪深300指数分级证券投资基金 3.34 6100 有效报价

4660 浙商基金管理有限公司 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4661 浙商基金管理有限公司 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4662 浙商基金管理有限公司 中国民生银行-浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4663 镇江国有投资控股集团有限公司 镇江国有投资控股集团有限公司 3.34 7000 有效报价

4664 郑柏林 郑柏林 3.34 7000 有效报价

4665 郑翠玲 郑翠玲 3.34 7000 有效报价

4666 郑冬松 郑冬松 3.34 7000 有效报价

4667 郑红 郑红 3.34 7000 有效报价

4668 郑红梅 郑红梅 3.34 7000 有效报价

4669 郑江 郑江 3.34 7000 有效报价

4670 郑俊杰 郑俊杰 3.34 7000 有效报价

4671 郑丽蓉 郑丽蓉 3.34 7000 有效报价

4672 郑品玉 郑品玉 3.34 7000 有效报价

4673 郑茜茜 郑茜茜 3.34 7000 有效报价

4674 郑全忠 郑全忠 3.34 7000 有效报价

4675 郑少玉 郑少玉 3.34 7000 有效报价

4676 郑天云 郑天云 3.34 7000 有效报价

4677 郑伟康 郑伟康 3.34 7000 有效报价

4678 郑文宝 郑文宝 3.34 7000 有效报价

4679 郑文平 郑文平 3.34 7000 有效报价

4680 郑文涌 郑文涌 3.34 7000 有效报价

4681 郑贤妹 郑贤妹 3.34 7000 有效报价

4682 郑小莺 郑小莺 3.34 7000 有效报价

4683 郑兴平 郑兴平 3.34 7000 有效报价

4684 郑永祥 郑永祥 3.34 7000 有效报价

4685 郑月琴 郑月琴 3.34 7000 有效报价

4686 郑州煤电物资供销有限公司 郑州煤电物资供销有限公司 3.34 7000 有效报价

4687 郑州宇通集团有限公司 郑州宇通集团有限公司 3.34 7000 有效报价

4688 智立方(泉州)投资管理有限公司 智立方(泉州)投资管理有限公司 3.34 7000 有效报价

4689 中兵投资管理有限责任公司 中兵投资管理有限责任公司 3.34 7000 有效报价

4690 中车金证投资有限公司 中车金证投资有限公司 3.34 7000 有效报价

4691 中船重工财务有限责任公司 中船重工财务有限责任公司自营账户 3.34 7000 有效报价

4692 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司 中国(福建)对外贸易中心集团有限责任公司自营投资账户 3.34 7000 有效报价

4693 中国保利集团公司 中国保利集团公司 3.34 7000 有效报价

4694 中国标准工业集团有限公司 中国标准工业集团有限公司 3.34 7000 有效报价

4695 中国大唐集团财务有限公司 中国大唐集团财务有限公司 3.34 7000 有效报价

4696 中国电力财务有限公司 中国电力财务有限公司自营账户 3.34 7000 有效报价

4697 中国电子投资控股有限公司 中国电子投资控股有限公司 3.34 7000 有效报价

4698 中国电子信息产业集团有限公司 中国电子信息产业集团有限公司 3.34 7000 有效报价

4699 中国广州外轮代理有限公司 中国广州外轮代理有限公司 3.34 7000 有效报价

4700 中国国际工程咨询公司 中国国际工程咨询公司 3.34 7000 有效报价

4701 中国国际金融(香港)有限公司 中国国际金融(香港)有限公司-中金稳定收益专户 3.34 7000 有效报价

4702 中国国际金融香港资产管理有限公司 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金 3.34 7000 有效报价

4703 中国河南国际合作集团有限公司 中国河南国际合作集团有限公司 3.34 7000 有效报价

4704 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 3.34 7000 有效报价

4705 中国人保资产管理有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划人保资产组合 3.34 7000 有效报价

4706 中国人保资产管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 3.34 7000 有效报价

4707 中国人保资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司企业年金计划人保资产组合 3.34 7000 有效报价

4708 中国人保资产管理有限公司 人保资产汇悦股票型养老金产品 3.34 7000 有效报价

4709 中国人保资产管理有限公司 人保资产灵动添利混合型养老金产品 3.34 7000 有效报价

4710 中国人保资产管理有限公司 君康人寿保险股份有限公司万能保险产品 3.34 7000 有效报价

4711 中国人保资产管理有限公司 中国人保资产安心增值投资产品 3.34 7000 有效报价

4712 中国人保资产管理有限公司 信达财产保险股份有限公司-传统保险产品 3.34 7000 有效报价

4713 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品 3.34 7000 有效报价

4714 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红 3.34 7000 有效报价

4715 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红 3.34 7000 有效报价

4716 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品 3.34 7000 有效报价

4717 中国人保资产管理有限公司 中国人民人寿保险股份有限公司自有资金 3.34 7000 有效报价

4718 中国人保资产管理有限公司 受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品 3.34 7000 有效报价

4719 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司自有资金 3.34 7000 有效报价

4720 中国人保资产管理有限公司 中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品 3.34 7000 有效报价

4721 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 3.34 7000 有效报价

4722 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 3.34 7000 有效报价

4723 中国人保资产管理有限公司 中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合 3.34 7000 有效报价

4724 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运股票型养老金产品 3.34 7000 有效报价

4725 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红盛混合型养老金产品 3.34 7000 有效报价

4726 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老红运混合型养老金产品 3.34 7000 有效报价

4727 中国人寿养老保险股份有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 3.34 7000 有效报价

4728 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿永睿企业年金集合计划国寿养老稳健配置组合 3.34 7000 有效报价

4729 中国人寿养老保险股份有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 3.34 7000 有效报价

4730 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老策略优选股票型养老金产品 3.34 7000 有效报价

4731 中国人寿养老保险股份有限公司 国寿养老研究精选股票型养老金产品 3.34 7000 有效报价

4732 中国人寿资产管理有限公司 受托管理中国人寿财产保险股份有限公司传统普通保险产品 3.34 7000 有效报价

4733 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司万能险产品 3.34 7000 有效报价

4734 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-团体分红 3.34 7000 有效报价

4735 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-传统-普通保险 3.34 7000 有效报价

4736 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司传统普保产品 3.34 7000 有效报价

4737 中国人寿资产管理有限公司 中国人寿股份有限公司-分红-个人分红 3.34 7000 有效报价

4738 中国厦门国际经济技术合作公司 中国厦门国际经济技术合作公司 3.34 7000 有效报价

4739 中国五矿股份有限公司 中国五矿股份有限公司 3.34 7000 有效报价

4740 中国医药投资有限公司 中国医药投资有限公司 3.34 7000 有效报价

4741 中国银河投资管理有限公司 银河投资智富理财2号基金 3.34 7000 有效报价

4742 中国银河证券股份有限公司 中国银河证券股份有限公司自营账户 3.34 7000 有效报价

4743 中国远洋运输(集团)总公司 中国远洋运输(集团)总公司 3.34 7000 有效报价

4744 中海基金管理有限公司 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4745 中海基金管理有限公司 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4746 中海基金管理有限公司 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4747 中海基金管理有限公司 中海上证50指数增强型证券投资基金 3.34 4400 有效报价

4748 中海基金管理有限公司 中海积极增利灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4749 中海基金管理有限公司 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4750 中海基金管理有限公司 中海消费主题精选混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4751 中海基金管理有限公司 中海能源策略混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4752 中海基金管理有限公司 中海分红增利混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4753 中海基金管理有限公司 中海优质成长证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4754 中海集团投资有限公司 中海集团投资有限公司 3.34 7000 有效报价

4755 中华联合财产保险股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-传统保险产品 3.34 7000 有效报价

4756 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-万能保险产品 3.34 7000 有效报价

4757 中华联合人寿保险股份有限公司 中华联合人寿保险股份有限公司-传统保险产品 3.34 7000 有效报价

4758 中化国际(控股)股份有限公司 中化国际(控股)股份有限公司 3.34 7000 有效报价

4759 中辉期货有限公司 盛开一号资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4760 中建投信托有限责任公司 中建投信托有限责任公司自营账户 3.34 7000 有效报价

4761 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4762 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 3.34 5700 有效报价

4763 中金基金管理有限公司 中金新安灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4764 中金基金管理有限公司 中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金 3.34 5200 有效报价

4765 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮期货-知止掇金2号资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4766 中粮期货有限公司 中粮期货有限公司-中粮期货-知止掇金1号资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4767 中欧基金管理有限公司 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4768 中欧基金管理有限公司 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4769 中欧基金管理有限公司 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4770 中欧基金管理有限公司 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4771 中欧基金管理有限公司 中欧琪丰灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4772 中欧基金管理有限公司 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4773 中欧基金管理有限公司 中欧养老产业混合型证券投资基金 3.34 4200 有效报价

4774 中欧基金管理有限公司 中欧医疗健康混合型证券投资基金 3.34 4200 有效报价

4775 中欧基金管理有限公司 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4776 中欧基金管理有限公司 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4777 中欧基金管理有限公司 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4778 中欧基金管理有限公司 中欧盛世成长分级股票型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4779 中欧基金管理有限公司 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4780 中欧基金管理有限公司 中欧永裕混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4781 中欧基金管理有限公司 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4782 中欧基金管理有限公司 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4783 中欧基金管理有限公司 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金 3.34 6600 有效报价

4784 中欧基金管理有限公司 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4785 中欧基金管理有限公司 中欧增值资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4786 中欧基金管理有限公司 中欧骏远1号股票型资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4787 中欧基金管理有限公司 珑琪恒佳资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4788 中欧基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资计划 3.34 7000 有效报价

4789 中欧基金管理有限公司 中欧财再1号 3.34 7000 有效报价

4790 中欧基金管理有限公司 中欧富盈价值1号资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4791 中欧基金管理有限公司 中欧基金广农灵活配置1号资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4792 中欧基金管理有限公司 中欧基金大地财险资产管理计划1号 3.34 5400 有效报价

4793 中欧基金管理有限公司 中欧基金-光大阳光量化1号资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4794 中融基金管理有限公司 中融新动力灵活配置混合型证券投资基金 3.34 7000 有效报价

4795 中融基金管理有限公司 中融量化智选混合型证券投资基金 3.34 6100 有效报价

4796 中天科技集团有限公司 中天科技集团有限公司 3.34 7000 有效报价

4797 中天控股集团有限公司 中天控股集团有限公司 3.34 7000 有效报价

4798 中天证券股份有限公司 中天证券股份有限公司自营账户 3.34 7000 有效报价

4799 中天证券股份有限公司 中天证券天盈3号定向资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4800 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈祥云4号特定客户资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4801 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈宝鑫7号特定客户资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4802 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-夺宝1号资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4803 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-广泰进取1号资产管理计划 3.34 7000 有效报价

4804 中铁宝盈资产管理有限公司 中铁宝盈-宝鑫77号特定客户资产管理计划 3.34 7000 有效报价

